اتجاه القبلة وزاويتها في Pangkalanbuun
اتجاه القبلة في Pangkalanbuun (إندونيسيا) هو 293.2° من الشمال الحقيقي — الشمال الغربي. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 8244 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه293.2°الكعبة
الانحراف—
المسافة8244كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي293.2°
البوصلة المغناطيسية292.7°
الميل المغناطيسي0.5° ق
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 292.7° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 0.5° (الشرق).
Pangkalanbuun — عرض مواقيت الصلاة →
إمساكية الشهر — أغسطس 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1السبت | 04:20 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:40 | 18:53 |
| 2الأحد | 04:20 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:40 | 18:52 |
| 3الاثنين | 04:20 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:40 | 18:52 |
| 4الثلاثاء | 04:20 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:40 | 18:52 |
| 5الأربعاء | 04:20 | 05:40 | 11:41 | 15:02 | 17:40 | 18:52 |
| 6الخميس | 04:20 | 05:40 | 11:41 | 15:02 | 17:40 | 18:52 |
| 7الجمعة | 04:20 | 05:40 | 11:41 | 15:02 | 17:40 | 18:52 |
| 8السبت | 04:20 | 05:39 | 11:41 | 15:02 | 17:40 | 18:52 |
| 9الأحد | 04:19 | 05:39 | 11:41 | 15:01 | 17:40 | 18:51 |
| 10الاثنين | 04:19 | 05:39 | 11:40 | 15:01 | 17:40 | 18:51 |
| 11الثلاثاء | 04:19 | 05:39 | 11:40 | 15:01 | 17:40 | 18:51 |
| 12الأربعاء | 04:19 | 05:39 | 11:40 | 15:00 | 17:40 | 18:51 |
| 13الخميس | 04:19 | 05:38 | 11:40 | 15:00 | 17:40 | 18:50 |
| 14الجمعة | 04:19 | 05:38 | 11:40 | 15:00 | 17:39 | 18:50 |
| 15السبت | 04:19 | 05:38 | 11:40 | 14:59 | 17:39 | 18:50 |
| 16الأحد | 04:19 | 05:38 | 11:39 | 14:59 | 17:39 | 18:50 |
| 17الاثنين | 04:18 | 05:37 | 11:39 | 14:58 | 17:39 | 18:50 |
| 18الثلاثاء | 04:18 | 05:37 | 11:39 | 14:58 | 17:39 | 18:49 |
| 19الأربعاء | 04:18 | 05:37 | 11:39 | 14:58 | 17:39 | 18:49 |
| 20الخميس | 04:18 | 05:36 | 11:38 | 14:57 | 17:38 | 18:49 |
| 21الجمعة | 04:18 | 05:36 | 11:38 | 14:57 | 17:38 | 18:48 |
| 22السبت | 04:18 | 05:36 | 11:38 | 14:56 | 17:38 | 18:48 |
| 23الأحد | 04:17 | 05:36 | 11:38 | 14:56 | 17:38 | 18:48 |
| 24الاثنين | 04:17 | 05:35 | 11:37 | 14:55 | 17:38 | 18:48 |
| 25الثلاثاء | 04:17 | 05:35 | 11:37 | 14:54 | 17:37 | 18:47 |
| 26الأربعاء | 04:17 | 05:35 | 11:37 | 14:54 | 17:37 | 18:47 |
| 27الخميس | 04:16 | 05:34 | 11:37 | 14:53 | 17:37 | 18:47 |
| 28الجمعة | 04:16 | 05:34 | 11:36 | 14:53 | 17:37 | 18:46 |
| 29السبت | 04:16 | 05:34 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:46 |
| 30الأحد | 04:15 | 05:33 | 11:36 | 14:51 | 17:36 | 18:46 |
| 31الاثنين | 04:15 | 05:33 | 11:35 | 14:51 | 17:36 | 18:46 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Singapore / MUIS
مدن أخرى — إندونيسيا
- جاكرتا
- سورابايا
- باندونج
- ميدان
- بيكاسي
- Depok
- Tangerang
- باليمبانج
- سيمارانج
- Makassar
- South Tangerang
- باتام
- جيبارا
- Pekanbaru
- Bandar Lampung
- بوكور
- بادانغ
- مالانغ
- ساماريندا
- Tasikmalaya
- Serang
- Balikpapan
- بونتياناك
- Situbondo
- Denpasar
- Banjarmasin
- جامبي
- Cimahi
- سوراكارتا
- Kupang
- Cilegon
- Manado
- ماتارام
- Jayapura
- بنجكولو
- Palu
- يوجياكرتا
- Sukabumi
- Cibinong
- Kendari
- Dumai
- أمبون
- سيريبون
- Pekalongan
- Palangkaraya
- Percut
- Karawang
- كديري
- Jember
- تيغال
- Banjarbaru
- Cileungsir
- Binjai
- Pematangsiantar
- باندا آتشيه
- Pasarkemis
- Cilacap
- تاراكان
- Singkawang
- Padangsidempuan