اتجاه القبلة وزاويتها في ليل
اتجاه القبلة في ليل (فرنسا) هو 121.7° من الشمال الحقيقي — الجنوب الشرقي. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 4553 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه121.7°الكعبة
الانحراف—
المسافة4553كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي121.7°
البوصلة المغناطيسية119.5°
الميل المغناطيسي2.2° ق
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 119.5° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 2.2° (الشرق).
إمساكية الشهر — أكتوبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الخميس | 06:37 | 07:48 | 13:37 | 16:44 | 19:26 | 20:37 |
| 2الجمعة | 06:39 | 07:49 | 13:37 | 16:42 | 19:24 | 20:34 |
| 3السبت | 06:40 | 07:51 | 13:37 | 16:40 | 19:22 | 20:32 |
| 4الأحد | 06:42 | 07:53 | 13:36 | 16:39 | 19:19 | 20:30 |
| 5الاثنين | 06:44 | 07:54 | 13:36 | 16:37 | 19:17 | 20:28 |
| 6الثلاثاء | 06:45 | 07:56 | 13:36 | 16:35 | 19:15 | 20:26 |
| 7الأربعاء | 06:47 | 07:57 | 13:36 | 16:34 | 19:13 | 20:23 |
| 8الخميس | 06:48 | 07:59 | 13:35 | 16:32 | 19:11 | 20:21 |
| 9الجمعة | 06:50 | 08:01 | 13:35 | 16:31 | 19:09 | 20:19 |
| 10السبت | 06:51 | 08:02 | 13:35 | 16:29 | 19:06 | 20:17 |
| 11الأحد | 06:53 | 08:04 | 13:35 | 16:27 | 19:04 | 20:15 |
| 12الاثنين | 06:55 | 08:05 | 13:34 | 16:26 | 19:02 | 20:13 |
| 13الثلاثاء | 06:56 | 08:07 | 13:34 | 16:24 | 19:00 | 20:11 |
| 14الأربعاء | 06:58 | 08:09 | 13:34 | 16:22 | 18:58 | 20:09 |
| 15الخميس | 06:59 | 08:10 | 13:34 | 16:21 | 18:56 | 20:07 |
| 16الجمعة | 07:01 | 08:12 | 13:33 | 16:19 | 18:54 | 20:05 |
| 17السبت | 07:02 | 08:14 | 13:33 | 16:17 | 18:52 | 20:03 |
| 18الأحد | 07:04 | 08:15 | 13:33 | 16:16 | 18:50 | 20:01 |
| 19الاثنين | 07:06 | 08:17 | 13:33 | 16:14 | 18:48 | 19:59 |
| 20الثلاثاء | 07:07 | 08:19 | 13:33 | 16:13 | 18:46 | 19:57 |
| 21الأربعاء | 07:09 | 08:20 | 13:32 | 16:11 | 18:44 | 19:55 |
| 22الخميس | 07:10 | 08:22 | 13:32 | 16:10 | 18:42 | 19:53 |
| 23الجمعة | 07:12 | 08:24 | 13:32 | 16:08 | 18:40 | 19:51 |
| 24السبت | 07:13 | 08:25 | 13:32 | 16:07 | 18:38 | 19:50 |
| 25الأحد | 06:15 | 07:27 | 12:32 | 15:05 | 17:36 | 18:48 |
| 26الاثنين | 06:16 | 07:29 | 12:32 | 15:04 | 17:34 | 18:46 |
| 27الثلاثاء | 06:18 | 07:30 | 12:32 | 15:02 | 17:32 | 18:44 |
| 28الأربعاء | 06:20 | 07:32 | 12:32 | 15:01 | 17:30 | 18:43 |
| 29الخميس | 06:21 | 07:34 | 12:31 | 14:59 | 17:28 | 18:41 |
| 30الجمعة | 06:23 | 07:35 | 12:31 | 14:58 | 17:27 | 18:39 |
| 31السبت | 06:24 | 07:37 | 12:31 | 14:56 | 17:25 | 18:38 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · UOIF
مدن أخرى — فرنسا
- باريس
- مرسيليا
- ليون
- تولوز
- نيس
- نانت
- Marne La Vallée
- ستراسبورغ
- بوردو
- مونبلييه
- Paris 15 Vaugirard
- رين
- رانس
- لو هافر
- Cergy-Pontoise
- سانت إتيان
- تولون
- أنجيه
- ديجون
- غرونوبل
- نيم
- كليرمون فيران
- آكس أون بروفانس
- Saint-Quentin-en-Yvelines
- Brest
- لو مان
- أميان
- تور
- ليموج
- بيزنسون
- متز
- أورليان
- روان
- ميلوز
- بيربينيا
- كاين
- نانسي
- Argenteuil
- روبيه
- أفينيون
- دونكيرك
- بواتييه
- Versailles
- Pau
- أولنيه سو بوا
- لا روشيل
- أنتيب
- كان
- كاليه
- بيزييه
- بورجيز
- Saint-Nazaire
- كولمار
- Valence
- كامبار
- شامبيري
- تروا