اتجاه القبلة وزاويتها في خروغ
اتجاه القبلة في خروغ (طاجيكستان) هو 248.6° من الشمال الحقيقي — الغرب. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 3528 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه248.6°الكعبة
الانحراف—
المسافة3528كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي248.6°
البوصلة المغناطيسية244.5°
الميل المغناطيسي4.1° ق
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 244.5° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 4.1° (الشرق).
إمساكية الشهر — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الثلاثاء | 04:23 | 05:44 | 12:14 | 16:51 | 18:43 | 19:58 |
| 2الأربعاء | 04:24 | 05:45 | 12:14 | 16:50 | 18:42 | 19:56 |
| 3الخميس | 04:26 | 05:46 | 12:13 | 16:49 | 18:40 | 19:55 |
| 4الجمعة | 04:27 | 05:46 | 12:13 | 16:48 | 18:39 | 19:53 |
| 5السبت | 04:28 | 05:47 | 12:13 | 16:46 | 18:37 | 19:51 |
| 6الأحد | 04:29 | 05:48 | 12:12 | 16:45 | 18:36 | 19:50 |
| 7الاثنين | 04:30 | 05:49 | 12:12 | 16:44 | 18:34 | 19:48 |
| 8الثلاثاء | 04:31 | 05:50 | 12:12 | 16:43 | 18:33 | 19:46 |
| 9الأربعاء | 04:32 | 05:50 | 12:11 | 16:42 | 18:31 | 19:45 |
| 10الخميس | 04:33 | 05:51 | 12:11 | 16:40 | 18:30 | 19:43 |
| 11الجمعة | 04:34 | 05:52 | 12:10 | 16:39 | 18:28 | 19:41 |
| 12السبت | 04:35 | 05:53 | 12:10 | 16:38 | 18:27 | 19:40 |
| 13الأحد | 04:36 | 05:54 | 12:10 | 16:37 | 18:25 | 19:38 |
| 14الاثنين | 04:37 | 05:55 | 12:09 | 16:36 | 18:24 | 19:36 |
| 15الثلاثاء | 04:37 | 05:55 | 12:09 | 16:34 | 18:22 | 19:35 |
| 16الأربعاء | 04:38 | 05:56 | 12:09 | 16:33 | 18:21 | 19:33 |
| 17الخميس | 04:39 | 05:57 | 12:08 | 16:32 | 18:19 | 19:31 |
| 18الجمعة | 04:40 | 05:58 | 12:08 | 16:30 | 18:17 | 19:30 |
| 19السبت | 04:41 | 05:59 | 12:08 | 16:29 | 18:16 | 19:28 |
| 20الأحد | 04:42 | 06:00 | 12:07 | 16:28 | 18:14 | 19:26 |
| 21الاثنين | 04:43 | 06:00 | 12:07 | 16:27 | 18:13 | 19:25 |
| 22الثلاثاء | 04:44 | 06:01 | 12:07 | 16:25 | 18:11 | 19:23 |
| 23الأربعاء | 04:45 | 06:02 | 12:06 | 16:24 | 18:10 | 19:21 |
| 24الخميس | 04:46 | 06:03 | 12:06 | 16:23 | 18:08 | 19:20 |
| 25الجمعة | 04:47 | 06:04 | 12:06 | 16:21 | 18:07 | 19:18 |
| 26السبت | 04:48 | 06:05 | 12:05 | 16:20 | 18:05 | 19:17 |
| 27الأحد | 04:49 | 06:06 | 12:05 | 16:19 | 18:04 | 19:15 |
| 28الاثنين | 04:50 | 06:06 | 12:04 | 16:17 | 18:02 | 19:14 |
| 29الثلاثاء | 04:50 | 06:07 | 12:04 | 16:16 | 18:00 | 19:12 |
| 30الأربعاء | 04:51 | 06:08 | 12:04 | 16:15 | 17:59 | 19:10 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Muftis Council of Russia