اتجاه القبلة وزاويتها في Fukushima
اتجاه القبلة في Fukushima (اليابان) هو 293.3° من الشمال الحقيقي — الشمال الغربي. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 9448 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه293.3°الكعبة
الانحراف—
المسافة9448كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي293.3°
البوصلة المغناطيسية301.8°
الميل المغناطيسي8.5° غ
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 301.8° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 8.5° (الغرب).
إمساكية الشهر — أكتوبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الخميس | 04:06 | 05:33 | 11:29 | 14:48 | 17:22 | 18:44 |
| 2الجمعة | 04:07 | 05:34 | 11:29 | 14:47 | 17:20 | 18:42 |
| 3السبت | 04:08 | 05:35 | 11:28 | 14:46 | 17:19 | 18:41 |
| 4الأحد | 04:09 | 05:36 | 11:28 | 14:45 | 17:17 | 18:39 |
| 5الاثنين | 04:10 | 05:37 | 11:28 | 14:44 | 17:16 | 18:38 |
| 6الثلاثاء | 04:11 | 05:38 | 11:27 | 14:43 | 17:14 | 18:36 |
| 7الأربعاء | 04:11 | 05:39 | 11:27 | 14:42 | 17:13 | 18:35 |
| 8الخميس | 04:12 | 05:39 | 11:27 | 14:41 | 17:11 | 18:33 |
| 9الجمعة | 04:13 | 05:40 | 11:27 | 14:39 | 17:10 | 18:32 |
| 10السبت | 04:14 | 05:41 | 11:26 | 14:38 | 17:09 | 18:30 |
| 11الأحد | 04:15 | 05:42 | 11:26 | 14:37 | 17:07 | 18:29 |
| 12الاثنين | 04:16 | 05:43 | 11:26 | 14:36 | 17:06 | 18:28 |
| 13الثلاثاء | 04:17 | 05:44 | 11:25 | 14:35 | 17:04 | 18:26 |
| 14الأربعاء | 04:18 | 05:45 | 11:25 | 14:34 | 17:03 | 18:25 |
| 15الخميس | 04:19 | 05:46 | 11:25 | 14:33 | 17:01 | 18:23 |
| 16الجمعة | 04:20 | 05:47 | 11:25 | 14:32 | 17:00 | 18:22 |
| 17السبت | 04:21 | 05:48 | 11:25 | 14:31 | 16:59 | 18:21 |
| 18الأحد | 04:21 | 05:49 | 11:24 | 14:30 | 16:57 | 18:20 |
| 19الاثنين | 04:22 | 05:50 | 11:24 | 14:29 | 16:56 | 18:18 |
| 20الثلاثاء | 04:23 | 05:51 | 11:24 | 14:28 | 16:55 | 18:17 |
| 21الأربعاء | 04:24 | 05:52 | 11:24 | 14:27 | 16:53 | 18:16 |
| 22الخميس | 04:25 | 05:53 | 11:24 | 14:26 | 16:52 | 18:15 |
| 23الجمعة | 04:26 | 05:54 | 11:24 | 14:25 | 16:51 | 18:13 |
| 24السبت | 04:27 | 05:55 | 11:23 | 14:24 | 16:49 | 18:12 |
| 25الأحد | 04:28 | 05:56 | 11:23 | 14:23 | 16:48 | 18:11 |
| 26الاثنين | 04:29 | 05:57 | 11:23 | 14:22 | 16:47 | 18:10 |
| 27الثلاثاء | 04:30 | 05:58 | 11:23 | 14:21 | 16:46 | 18:09 |
| 28الأربعاء | 04:31 | 05:59 | 11:23 | 14:20 | 16:45 | 18:08 |
| 29الخميس | 04:31 | 06:00 | 11:23 | 14:19 | 16:43 | 18:07 |
| 30الجمعة | 04:32 | 06:01 | 11:23 | 14:18 | 16:42 | 18:06 |
| 31السبت | 04:33 | 06:02 | 11:23 | 14:17 | 16:41 | 18:05 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Muslim World League
مدن أخرى — اليابان
- طوكيو
- يوكوهاما
- أوساكا
- ناغويا
- سابورو
- فوكوكا
- كاواساكي
- كوبه
- كيوتو
- سايتاما
- هيروشيما
- Sendai
- تشيبا
- كيتاكيوشو
- Setagaya
- Sakai
- Niigata
- هاماماتسو
- Ōta
- Kumamoto
- Aihara
- Okayama
- ساغاميهارا
- Edogawe
- Adachi
- شيزوكا
- فوناباشي
- كاواغوتشي
- كاغوشيما
- Suginami
- Itabashi
- هاتشيؤوجي
- Kotō
- هيميجي
- Utsunomiya
- ماتسوياما
- ماتسودو
- ايشيكاوا
- هيغاشيوساكا، أوساكا
- Nishinomiya
- كوراشيكي، أوكاياما
- Ōita
- فوکویاما
- Kanazawa
- Amagasaki
- Katsushika
- فوجيساوا
- كاشيوا
- ماتشيدا
- تويوتا
- Shinagawa
- تاكاماتسو
- Toyama
- يوكوسوكا
- ناغاساكي
- هيراكاتا، أوساكا
- Gifu
- Toyonaka
- Miyazaki
- سويتا، أوساكا