اتجاه القبلة وزاويتها في دوبوي
اتجاه القبلة في دوبوي (البوسنة والهرسك) هو 135.4° من الشمال الحقيقي — الجنوب الشرقي. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 3267 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه135.4°الكعبة
الانحراف—
المسافة3267كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي135.4°
البوصلة المغناطيسية130.2°
الميل المغناطيسي5.2° ق
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 130.2° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 5.2° (الشرق).
إمساكية الشهر — سبتمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الثلاثاء | 04:25 | 06:10 | 12:49 | 17:26 | 19:25 | 21:03 |
| 2الأربعاء | 04:26 | 06:11 | 12:48 | 17:25 | 19:23 | 21:00 |
| 3الخميس | 04:28 | 06:12 | 12:48 | 17:24 | 19:21 | 20:58 |
| 4الجمعة | 04:30 | 06:13 | 12:48 | 17:22 | 19:19 | 20:56 |
| 5السبت | 04:31 | 06:14 | 12:47 | 17:21 | 19:17 | 20:54 |
| 6الأحد | 04:33 | 06:16 | 12:47 | 17:19 | 19:16 | 20:52 |
| 7الاثنين | 04:34 | 06:17 | 12:47 | 17:18 | 19:14 | 20:50 |
| 8الثلاثاء | 04:36 | 06:18 | 12:46 | 17:16 | 19:12 | 20:47 |
| 9الأربعاء | 04:37 | 06:19 | 12:46 | 17:15 | 19:10 | 20:45 |
| 10الخميس | 04:39 | 06:20 | 12:46 | 17:13 | 19:08 | 20:43 |
| 11الجمعة | 04:40 | 06:22 | 12:45 | 17:12 | 19:06 | 20:41 |
| 12السبت | 04:42 | 06:23 | 12:45 | 17:10 | 19:04 | 20:39 |
| 13الأحد | 04:43 | 06:24 | 12:45 | 17:09 | 19:02 | 20:37 |
| 14الاثنين | 04:45 | 06:25 | 12:44 | 17:07 | 19:01 | 20:34 |
| 15الثلاثاء | 04:46 | 06:26 | 12:44 | 17:06 | 18:59 | 20:32 |
| 16الأربعاء | 04:47 | 06:27 | 12:44 | 17:04 | 18:57 | 20:30 |
| 17الخميس | 04:49 | 06:29 | 12:43 | 17:02 | 18:55 | 20:28 |
| 18الجمعة | 04:50 | 06:30 | 12:43 | 17:01 | 18:53 | 20:26 |
| 19السبت | 04:52 | 06:31 | 12:42 | 16:59 | 18:51 | 20:24 |
| 20الأحد | 04:53 | 06:32 | 12:42 | 16:58 | 18:49 | 20:22 |
| 21الاثنين | 04:54 | 06:33 | 12:42 | 16:56 | 18:47 | 20:20 |
| 22الثلاثاء | 04:56 | 06:35 | 12:41 | 16:54 | 18:45 | 20:18 |
| 23الأربعاء | 04:57 | 06:36 | 12:41 | 16:53 | 18:44 | 20:16 |
| 24الخميس | 04:59 | 06:37 | 12:41 | 16:51 | 18:42 | 20:14 |
| 25الجمعة | 05:00 | 06:38 | 12:40 | 16:50 | 18:40 | 20:12 |
| 26السبت | 05:01 | 06:39 | 12:40 | 16:48 | 18:38 | 20:10 |
| 27الأحد | 05:03 | 06:41 | 12:40 | 16:46 | 18:36 | 20:08 |
| 28الاثنين | 05:04 | 06:42 | 12:39 | 16:45 | 18:34 | 20:06 |
| 29الثلاثاء | 05:05 | 06:43 | 12:39 | 16:43 | 18:32 | 20:04 |
| 30الأربعاء | 05:07 | 06:44 | 12:39 | 16:41 | 18:30 | 20:02 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Muslim World League