اتجاه القبلة وزاويتها في دكا
اتجاه القبلة في دكا (بنغلاديش) هو 277.6° من الشمال الحقيقي — الغرب. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 5172 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه277.6°الكعبة
الانحراف—
المسافة5172كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي277.6°
البوصلة المغناطيسية278°
الميل المغناطيسي0.4° غ
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 278° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 0.4° (الغرب).
إمساكية الشهر — أغسطس 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1السبت | 04:05 | 05:28 | 12:06 | 15:29 | 18:41 | 20:04 |
| 2الأحد | 04:06 | 05:28 | 12:06 | 15:29 | 18:41 | 20:03 |
| 3الاثنين | 04:06 | 05:29 | 12:06 | 15:29 | 18:40 | 20:02 |
| 4الثلاثاء | 04:07 | 05:29 | 12:06 | 15:29 | 18:40 | 20:02 |
| 5الأربعاء | 04:07 | 05:30 | 12:05 | 15:29 | 18:39 | 20:01 |
| 6الخميس | 04:08 | 05:30 | 12:05 | 15:29 | 18:38 | 20:00 |
| 7الجمعة | 04:09 | 05:30 | 12:05 | 15:29 | 18:38 | 19:59 |
| 8السبت | 04:09 | 05:31 | 12:05 | 15:29 | 18:37 | 19:58 |
| 9الأحد | 04:10 | 05:31 | 12:05 | 15:29 | 18:36 | 19:57 |
| 10الاثنين | 04:11 | 05:32 | 12:05 | 15:29 | 18:36 | 19:56 |
| 11الثلاثاء | 04:11 | 05:32 | 12:05 | 15:29 | 18:35 | 19:56 |
| 12الأربعاء | 04:12 | 05:32 | 12:04 | 15:29 | 18:34 | 19:55 |
| 13الخميس | 04:12 | 05:33 | 12:04 | 15:29 | 18:33 | 19:54 |
| 14الجمعة | 04:13 | 05:33 | 12:04 | 15:29 | 18:33 | 19:53 |
| 15السبت | 04:14 | 05:34 | 12:04 | 15:29 | 18:32 | 19:52 |
| 16الأحد | 04:14 | 05:34 | 12:04 | 15:29 | 18:31 | 19:51 |
| 17الاثنين | 04:15 | 05:34 | 12:03 | 15:29 | 18:30 | 19:50 |
| 18الثلاثاء | 04:15 | 05:35 | 12:03 | 15:29 | 18:29 | 19:49 |
| 19الأربعاء | 04:16 | 05:35 | 12:03 | 15:29 | 18:29 | 19:48 |
| 20الخميس | 04:16 | 05:36 | 12:03 | 15:29 | 18:28 | 19:47 |
| 21الجمعة | 04:17 | 05:36 | 12:03 | 15:28 | 18:27 | 19:46 |
| 22السبت | 04:18 | 05:36 | 12:02 | 15:28 | 18:26 | 19:45 |
| 23الأحد | 04:18 | 05:37 | 12:02 | 15:28 | 18:25 | 19:44 |
| 24الاثنين | 04:19 | 05:37 | 12:02 | 15:28 | 18:24 | 19:42 |
| 25الثلاثاء | 04:19 | 05:38 | 12:02 | 15:28 | 18:23 | 19:41 |
| 26الأربعاء | 04:20 | 05:38 | 12:01 | 15:27 | 18:22 | 19:40 |
| 27الخميس | 04:20 | 05:38 | 12:01 | 15:27 | 18:21 | 19:39 |
| 28الجمعة | 04:21 | 05:39 | 12:01 | 15:27 | 18:20 | 19:38 |
| 29السبت | 04:21 | 05:39 | 12:00 | 15:27 | 18:19 | 19:37 |
| 30الأحد | 04:22 | 05:39 | 12:00 | 15:26 | 18:19 | 19:36 |
| 31الاثنين | 04:22 | 05:40 | 12:00 | 15:26 | 18:18 | 19:35 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Karachi (UIS)
مدن أخرى — بنغلاديش
- شيتاغونغ
- غازيبور
- خولنا
- رانجبور
- راجشاهي
- Comilla
- Pallabi
- Mirpur Model Thana
- Mohammadpur
- Hāthazāri
- Bāndarban
- Shibganj
- Natore
- Kafrul
- Tungi
- Bhatara
- Savar
- Narsingdi
- Nagar Naluākot
- باغرهات
- Brāhmanbāria
- Cox’s Bāzār
- Jessore
- Nāgarpur
- سيلهت
- ميمنسينغ
- Narayanganj
- Ashuganj City
- Bogra
- Dinajpur
- Karnaphuli
- Chāndpur
- Motijheel
- باريشال
- Saidpur
- Pār Naogaon
- Pābna
- Tangail
- جمالبور
- Puthia
- Nawābganj
- Kushtia
- Maijdi
- Sonārgaon
- Sātkhira
- Sirajganj
- Tungipara
- Farīdpur
- Sherpur
- Rangamati
- Shāhzādpur