اتجاه القبلة وزاويتها في عدن
اتجاه القبلة في عدن (اليمن) هو 330.8° من الشمال الحقيقي — الشمال الغربي. وتبلغ المسافة إلى الكعبة نحو 1109 كم على الدائرة العظمى.
الاتجاه330.8°الكعبة
الانحراف—
المسافة1109كم
ضبط البوصلة
الشمال الحقيقي330.8°
البوصلة المغناطيسية329.1°
الميل المغناطيسي1.7° ق
على البوصلة العادية (المغناطيسية) استخدم 329.1° للقبلة — فالميل المغناطيسي هنا نحو 1.7° (الشرق).
إمساكية الشهر — أغسطس 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1السبت | 04:28 | 05:46 | 12:06 | 15:23 | 18:27 | 19:57 |
| 2الأحد | 04:28 | 05:46 | 12:06 | 15:22 | 18:26 | 19:56 |
| 3الاثنين | 04:29 | 05:46 | 12:06 | 15:22 | 18:26 | 19:56 |
| 4الثلاثاء | 04:29 | 05:46 | 12:06 | 15:21 | 18:26 | 19:56 |
| 5الأربعاء | 04:29 | 05:46 | 12:06 | 15:20 | 18:25 | 19:55 |
| 6الخميس | 04:30 | 05:47 | 12:06 | 15:20 | 18:25 | 19:55 |
| 7الجمعة | 04:30 | 05:47 | 12:06 | 15:19 | 18:24 | 19:54 |
| 8السبت | 04:30 | 05:47 | 12:06 | 15:18 | 18:24 | 19:54 |
| 9الأحد | 04:30 | 05:47 | 12:05 | 15:17 | 18:24 | 19:54 |
| 10الاثنين | 04:31 | 05:47 | 12:05 | 15:17 | 18:23 | 19:53 |
| 11الثلاثاء | 04:31 | 05:47 | 12:05 | 15:16 | 18:23 | 19:53 |
| 12الأربعاء | 04:31 | 05:47 | 12:05 | 15:15 | 18:22 | 19:52 |
| 13الخميس | 04:32 | 05:48 | 12:05 | 15:14 | 18:22 | 19:52 |
| 14الجمعة | 04:32 | 05:48 | 12:05 | 15:13 | 18:21 | 19:51 |
| 15السبت | 04:32 | 05:48 | 12:04 | 15:12 | 18:21 | 19:51 |
| 16الأحد | 04:32 | 05:48 | 12:04 | 15:11 | 18:20 | 19:50 |
| 17الاثنين | 04:33 | 05:48 | 12:04 | 15:10 | 18:20 | 19:50 |
| 18الثلاثاء | 04:33 | 05:48 | 12:04 | 15:09 | 18:19 | 19:49 |
| 19الأربعاء | 04:33 | 05:48 | 12:04 | 15:08 | 18:19 | 19:49 |
| 20الخميس | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:08 | 18:18 | 19:48 |
| 21الجمعة | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:09 | 18:17 | 19:47 |
| 22السبت | 04:34 | 05:48 | 12:03 | 15:09 | 18:17 | 19:47 |
| 23الأحد | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:09 | 18:16 | 19:46 |
| 24الاثنين | 04:34 | 05:49 | 12:02 | 15:09 | 18:16 | 19:46 |
| 25الثلاثاء | 04:34 | 05:49 | 12:02 | 15:10 | 18:15 | 19:45 |
| 26الأربعاء | 04:34 | 05:49 | 12:02 | 15:10 | 18:15 | 19:45 |
| 27الخميس | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:10 | 18:14 | 19:44 |
| 28الجمعة | 04:35 | 05:49 | 12:01 | 15:10 | 18:13 | 19:43 |
| 29السبت | 04:35 | 05:49 | 12:01 | 15:10 | 18:13 | 19:43 |
| 30الأحد | 04:35 | 05:49 | 12:01 | 15:11 | 18:12 | 19:42 |
| 31الاثنين | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:11 | 18:11 | 19:41 |
أوقات اليوم بتوقيت المدينة المحلي (السعودية واليمن والبحرين وعُمان: أم القرى؛ مناطق أخرى: رابطة العالم الإسلامي). · Umm al-Qura